- Boulonnerie – visserie – rivet – fixations


Brut rondelle élastique grower DIN 127.
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 05 |
|---|---|
| S (mm) | 1,2 |
| H (mm) | 2,4 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 06 |
|---|---|
| S (mm) | 1,6 |
| H (mm) | 3,2 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 08 |
|---|---|
| S (mm) | 02 |
| H (mm) | 04 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 10 |
|---|---|
| S (mm) | 2,2 |
| H (mm) | 4,4 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 13 |
|---|---|
| S (mm) | 2,5 |
| H (mm) | 05 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 14 |
|---|---|
| S (mm) | 03 |
| H (mm) | 06 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 16 |
|---|---|
| S (mm) | 3,5 |
| H (mm) | 07 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 18 |
|---|---|
| S (mm) | 3,5 |
| H (mm) | 07 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 20 |
|---|---|
| S (mm) | 04 |
| H (mm) | 08 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 22 |
|---|---|
| S (mm) | 04 |
| H (mm) | 08 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 24 |
|---|---|
| S (mm) | 05 |
| H (mm) | 10 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 27 |
|---|---|
| S (mm) | 05 |
| H (mm) | 10 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 28 |
|---|---|
| S (mm) | |
| H (mm) | |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 30 |
|---|---|
| S (mm) | 06 |
| H (mm) | 12 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 33 |
|---|---|
| S (mm) | 06 |
| H (mm) | 12 |
| Norme | DIN 127 |
| Matiere | Acier Brut |
| Type rondelle | Grower |