Vis tôle à tête fraisée fendue acier zingué, DIN 7972.
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,5 |
---|---|
L. (mm) | 16 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,5 |
---|---|
L. (mm) | 25 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,9 |
---|---|
L. (mm) | 16 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,9 |
---|---|
L. (mm) | 19 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,9 |
---|---|
L. (mm) | 25 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,9 |
---|---|
L. (mm) | 32 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 4,8 |
---|---|
L. (mm) | 16 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 4,8 |
---|---|
L. (mm) | 19 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 4,8 |
---|---|
L. (mm) | 25 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,5 |
---|---|
L. (mm) | 19 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |
Caractéristiques
Ø (mm) | 3,5 |
---|---|
L. (mm) | 25 |
Tête | Fraisée |
Mode d’entraînement | Fendue |
Matière | Acier |
Revêtement | Zingué |
Norme | DIN 7972 |
Filetage | Filetage de vis à tôle |