- Boulonnerie – visserie – rivet – fixations


Écrou hexagonal auto freiné forme. DIN 982.8 acier zinguée.
Caractéristiques
| Ø (mm) | 05 |
|---|---|
| h (mm) | 06,3 |
| m (mm) | 4,4 |
| S (mm) | 8 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 06 |
|---|---|
| h (mm) | 08 |
| m (mm) | 4,9 |
| S (mm) | 10 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 08 |
|---|---|
| h (mm) | 9,5 |
| m (mm) | 6,44 |
| S (mm) | 13 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 10 |
|---|---|
| h (mm) | 11 |
| m (mm) | 08,04 |
| S (mm) | 17 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 12 |
|---|---|
| h (mm) | 14 |
| m (mm) | 10,37 |
| S (mm) | 19 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 14 |
|---|---|
| h (mm) | 16 |
| m (mm) | 12,1 |
| S (mm) | 22 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 16 |
|---|---|
| h (mm) | 18 |
| m (mm) | 14,1 |
| S (mm) | 24 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 18 |
|---|---|
| h (mm) | 20 |
| m (mm) | 12,08 |
| S (mm) | 27 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 20 |
|---|---|
| h (mm) | 22 |
| m (mm) | 16;9 |
| S (mm) | 30 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 22 |
|---|---|
| h (mm) | 22 |
| m (mm) | 16;9 |
| S (mm) | 30 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 24 |
|---|---|
| h (mm) | 22 |
| m (mm) | 16;9 |
| S (mm) | 30 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 27 |
|---|---|
| h (mm) | 22 |
| m (mm) | 16;9 |
| S (mm) | 30 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 30 |
|---|---|
| h (mm) | 22 |
| m (mm) | 16;9 |
| S (mm) | 30 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |
Caractéristiques
| Ø (mm) | 12 |
|---|---|
| h (mm) | 22 |
| m (mm) | 16;9 |
| S (mm) | 30 |
| Tête | Hexagonale |
| Norme | DIN 982 |