- Contrôle des moteurs – commande de mouvement


Référence :
| [Us] tension d’alimentation | 500…690 V – 15…10 % |
|---|---|
| [Us] tension d’alimentation | 500…690 V |
| Tolérance relative de la tension secteur symétrique | 10 % |
| Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique | 5 % |
| Courant de sortie nominal | 5,4 A |
| Puissance moteur kW | 3,0 kW pour service normal 2,2 kW pour robuste |
| Filtre CEM | Intégré Avec plaque CEM en option |
| Degré de protection IP | IP21 |
| Degré de protection | UL type 1 |
Référence :
| [Us] tension d’alimentation | 500…690 V – 15…10 % |
|---|---|
| [Us] tension d’alimentation | 500…690 V |
| Tolérance relative de la tension secteur symétrique | 10 % |
| Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique | 5 % |
| Courant de sortie nominal | 29,0 A |
| Puissance moteur kW | 18,5 kW pour service normal 15,0 kW pour robuste |
| Filtre CEM | Intégré Avec plaque CEM en option |
| Degré de protection IP | IP21 |
| Degré de protection | UL type 1 |
Référence :
| [Us] tension d’alimentation | 500…690 V – 15…10 % |
|---|---|
| [Us] tension d’alimentation | 500…690 V |
| Tolérance relative de la tension secteur symétrique | 10 % |
| Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique | 5 % |
| Courant de sortie nominal | 55,0 A |
| Puissance moteur kW | 37,0 kW pour service normal 30,0 kW pour robuste |
| Filtre CEM | Intégré Avec plaque CEM en option |
| Degré de protection IP | IP21 |
| Degré de protection | UL type 1 |