- Tuyau flexible


Tuyau PVC DIFLEX – En couronne.
• Température : -15°C à +60°C
| Ø int./ext. (mm) | 16 x 22 |
|---|---|
| Couronne (m) | 25 |
| Rayon de courbure (mm) | 145 |
| Pression max d’utilisation (bar) | 15 |
| Couleur | Bleu |
Réf : DIFLEX 16
| Ø int./ext. (mm) | 19 x 26 |
|---|---|
| Couronne (m) | 25 |
| Rayon de courbure (mm) | 174 |
| Pression max d’utilisation (bar) | 15 |
| Couleur | Bleu |
Réf : DIFLEX 19
| Ø int./ext. (mm) | 25 x 33 |
|---|---|
| Couronne (m) | 25 |
| Rayon de courbure (mm) | 260 |
| Pression max d’utilisation (bar) | 15 |
| Couleur | Bleu |
Réf : DILEX 25
| Ø int./ext. (mm) | 32 x 42 |
|---|---|
| Couronne (m) | 25 |
| Rayon de courbure (mm) | 320 |
| Pression max d’utilisation (bar) | 12 |
| Couleur | Bleu |
Réf : DILEX 32
| Ø int./ext. (mm) | 38X47 |
|---|---|
| Couronne (m) | 25 |
| Rayon de courbure (mm) | 420 |
| Pression max d’utilisation (bar) | 11 |
| Couleur | Bleu |
Réf : DILEX 38
| Ø int./ext. (mm) | 50X60 |
|---|---|
| Couronne (m) | 25 |
| Rayon de courbure (mm) | 600 |
| Pression max d’utilisation (bar) | 8 |
| Couleur | Translucide |
Réf : DIFLEX 50