Tige filetée acier galvanisé a chaud classe 8.8.
Caractéristiques
Ø (mm) | 08 |
---|---|
L. (m) | 1 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 10 |
---|---|
L. (m) | 1,5 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 12 |
---|---|
L. (m) | 1,75 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 14 |
---|---|
L. (m) | 2 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 16 |
---|---|
L. (m) | 2 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 18 |
---|---|
L. (m) | 2,5 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 20 |
---|---|
L. (m) | 2,5 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 22 |
---|---|
L. (m) | 2,5 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 24 |
---|---|
L. (m) | 3 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 27 |
---|---|
L. (m) | 3 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 30 |
---|---|
L. (m) | 3,5 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 33 |
---|---|
L. (m) | 3,5 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
Ø (mm) | 36 |
---|---|
L. (m) | 4 |
Norme | DIN 975 |
Matiere | Acier |
Finition de surface | Galvanisé à chaud |