- Boulonnerie – visserie – rivet – fixations


Rondelle plate acier galva à chaud DIN 125.
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 06 |
|---|---|
| S (mm) | 1,6 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 08 |
|---|---|
| S (mm) | 1,6 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 10 |
|---|---|
| S (mm) | 2 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 12 |
|---|---|
| S (mm) | 2,5 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 14 |
|---|---|
| S (mm) | 2,5 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 16 |
|---|---|
| S (mm) | 3 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 18 |
|---|---|
| S (mm) | 3 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 20 |
|---|---|
| S (mm) | 3 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 22 |
|---|---|
| S (mm) | 3 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 24 |
|---|---|
| S (mm) | 4 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 27 |
|---|---|
| S (mm) | 4 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 30 |
|---|---|
| S (mm) | 4 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 33 |
|---|---|
| S (mm) | 5 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |
Caractéristiques
| Ø (mm) | M 36 |
|---|---|
| S (mm) | 5 |
| Norme | DIN 125 |
| Matiere | Acier |
| Finition de surface | Galvanisé à chaud |