- Motopompes, groupes électrogènes, groupes autonomes de soudage


Une conception à l’épreuve des eaux peu chargées.
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe
Référence : 3499231003015
| Description | CLEAR 1.7 C5 |
| Type liquide | Pompage d’eaux claires ou peu chargées |
| Débit maximum (m3/h) | 6,6 |
| Hauteur d »élévation (m) | 32 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 110 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 82 |
| Carburant | Mélange (sans plomb + huile 2%) |
| Type moteur | KC26_C5 |
| Longueur (cm) | 33,6 |
| Largeur (cm) | 23,7 |
| Hauteur (cm) | 31,3 |
| Poids (kg) | 6,8 |
Référence : 3499231002957
| Description | ST 2.36 C5 |
| Type liquide | Pompage d’eaux claires ou peu chargées |
| Débit maximum (m3/h) | 36,0 |
| Hauteur d »élévation (m) | 29 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 103 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 72 |
| Carburant | Essence |
| Marque moteur | HONDA |
| Type moteur | GX120_C5 |
| Longueur (cm) | 46,8 |
| Largeur (cm) | 36,2 |
| Hauteur (cm) | 38,0 |
| Poids (kg) | 24,5 |
Référence : 3499231002988
| Description | TR 3.60 C5 |
| Type liquide | Pompage d’eaux chargées |
| Débit maximum (m3/h) | 54,0 |
| Hauteur d »élévation (m) | 26 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 105 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 76 |
| Carburant | Essence |
| Marque moteur | HONDA |
| Type moteur | GX160_C5 |
| Longueur (cm) | 50,5 |
| Largeur (cm) | 39,8 |
| Hauteur (cm) | 46,6 |
| Poids (kg) | 34,5 |