Description :
Feuille en caoutchouc SBR renforcée pour le décapage aux jets d’abrasifs, très résistante à l’abrasion. Ces feuilles en caoutchouc sont dotées d’une surface souple et sont très résistance à la rupture.
Caractéristiques
Taille | 1,4MX10M |
---|---|
Couleur | Noir |
Epaisseur | 2MM |
Dureté | ± 65 ShA |
Densité | 1,6 (+/ 5%) |
Résistance a la traction | 65 kg/cm2 (+/ 5%) |
Allongement à la rupture | 300% |
Température d’utilisation | 10°C à +70°C |
Caractéristiques
Taille | 1,4MX10M |
---|---|
Couleur | Noir |
Epaisseur | 3MM |
Dureté | ± 65 ShA |
Densité | 1,6 (+/ 5%) |
Résistance a la traction | 65 kg/cm2 (+/ 5%) |
Allongement à la rupture | 300% |
Température d’utilisation | 10°C à +70°C |
Caractéristiques
Taille | 1,4MX10M |
---|---|
Couleur | Noir |
Epaisseur | 4MM |
Dureté | ± 65 ShA |
Densité | 1,6 (+/ 5%) |
Résistance a la traction | 65 kg/cm2 (+/ 5%) |
Allongement à la rupture | 300% |
Température d’utilisation | 10°C à +70°C |
Caractéristiques
Taille | 1,4MX10M |
---|---|
Couleur | Noir |
Epaisseur | 5MM |
Dureté | ± 65 ShA |
Densité | 1,6 (+/ 5%) |
Résistance a la traction | 65 kg/cm2 (+/ 5%) |
Allongement à la rupture | 300% |
Température d’utilisation | 10°C à +70°C |
Caractéristiques
Taille | 1,4MX10M |
---|---|
Couleur | Noir |
Epaisseur | 6MM |
Dureté | ± 65 ShA |
Densité | 1,6 (+/ 5%) |
Résistance a la traction | 65 kg/cm2 (+/ 5%) |
Allongement à la rupture | 300% |
Température d’utilisation | 10°C à +70°C |
Caractéristiques
Taille | 1,4MX5M |
---|---|
Couleur | Noir |
Epaisseur | 8MM |
Dureté | ± 65 ShA |
Densité | 1,6 (+/ 5%) |
Résistance a la traction | 65 kg/cm2 (+/ 5%) |
Allongement à la rupture | 300% |
Température d’utilisation | 10°C à +70°C |
Caractéristiques
Taille | 1,4MX5M |
---|---|
Couleur | Noir |
Epaisseur | 10MM |
Dureté | ± 65 ShA |
Densité | 1,6 (+/ 5%) |
Résistance a la traction | 65 kg/cm2 (+/ 5%) |
Allongement à la rupture | 300% |
Température d’utilisation | 10°C à +70°C |