Inverseur à came – 4 pôles – 60 ° – 50 A – montage à vis
Principale
gamme de produits | Harmony K | |
---|---|---|
type de produit ou de composant | Interrupteur à came complet | |
Nom du composant | K50 | |
[Ith] courant thermique conventionnel à l’air libre | 50 A | |
emplacement de montage | De face | |
mode de fixation | 4 trous | |
type de tête de commutateur à came | Avec plaque frontale 64 x 64 mm | |
type d’opérateur | Poignée noire | |
cadenassage de la poignée rotative | Sans pour autant | |
présentation de la légende | Avec métallique, 1 – 0 – 2 noir | |
fonction de commutation de came | Commutateur inverseur | |
revenir | Sans pour autant | |
position off | Avec position Off | |
description des pôles | 4P | |
positions de commutation | Droite: 0 ° – 60 ° Gauche: 0 ° – 300 ° |
|
Degré de protection IP | IP40 CEI 529 IP40 NF C 20-010 |
Complémentaire
angle de commutation | 60 ° | |
---|---|---|
[Ui] tension d’isolement nominale | 690 V 3) EN 60947-1 690 V 3) CEI 60947-1 |
|
courant de court-circuit | 5000 A | |
protection de court circuit | Fusible cartouche 63 A gG | |
[Uimp] tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV EN 947-1 6 kV selon CEI 947-1 |
|
opération de contact | Pause lente | |
ouverture positive | Avec | |
connexion électrique | Borniers captifs à vis-étrier souple 2 x 6 mm² Borniers captifs à vis-étrier pleins 2 x 10 mm² |
|
couple de serrage | 17,70 lbf.in (2 Nm) | |
capacité de commutation en mA | 15000 mA DC 120 V 2 inductif 50 ms) 15000 mA DC 180 V 3 inductif 50 ms) 15000 mA DC 60 V 1 inductif 50 ms) 20000 mA DC 140 V 3 inductif 50 ms) 20000 mA DC 48 V 1 inductif 50 ms) 20000 mA DC 95 V 2 inductif 50 ms) 30000 mA DC 30 V 1 inductif 50 ms) 30000 mA DC 60 V 2 inductif 50 ms) 30000 mA DC 90 V 3 inductif 50 ms) 3500 mA DC 110 V 1 inductif 50 ms) 3500 mA DC 220 V 2 inductif 50 ms) 3500 mA DC 330 V 3 inductif 50 ms) 37000 mA DC 120 V 2 résistif 1 ms) 37000 mA DC 180 V 3 résistif 1 ms) 37000 mA DC 60 V 1 résistif 1 ms) 40000 mA DC 140 V 3 résistif 1 ms) 40000 mA DC 24 V 1 inductif 50 ms) 40000 mA DC 48 V 1 résistif 1 ms) 40000 mA DC 48 V 2 inductif 50 ms) 40000 mA DC 70 V 3 inductif 50 ms) 40000 mA DC 95 V 2 résistif 1 ms) 50000 mA DC 24 V 1 résistif 1 ms) 50000 mA DC 48 V 2 résistif 1 ms) 50000 mA DC 70 V 3 résistif 1 ms) |
|
durabilité mécanique | 300000 cycles | |
Largeur hors tout CAD | 2,52 pouces (64 mm) | |
Hauteur hors tout CAD | 2,52 pouces (64 mm) | |
Profondeur globale CAO | 5,43 pouces (138 mm) | |
Poids net | 1,34 lb (États-Unis) (0,61 kg) |
Environnement
normes | EN / CEI 60947-3 | |
---|---|---|
certifications de produits | CULus 120 V 3 hp monophasé CULus 480 V 25 hp triphasé CULus 240 V 7,5 hp monophasé CULus 240 V 7,5 hp triphasé |
|
traitement protecteur | TC | |
température de l’air ambiant pour le fonctionnement | -13… 131 ° F (-25… 55 ° C) | |
température de l’air ambiant pour le stockage | -40… 158 ° F (-40… 70 ° C) | |
catégorie de surtension | Classe II CEI 60536 Classe II NF C 20-030 |