Vis à métaux tête hexagonale filetage total acier brut classe 6.8 DIN 933.
Caractéristiques
Ø (mm) | 06 |
---|---|
L. (mm) | 25 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 06 |
---|---|
L. (mm) | 25 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 06 |
---|---|
L. (mm) | 40 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 06 |
---|---|
L. (mm) | 70 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 08 |
---|---|
L. (mm) | 100 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 08 |
---|---|
L. (mm) | 100 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 10 |
---|---|
L. (mm) | 20 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 12 |
---|---|
L. (mm) | 25 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 14 |
---|---|
L. (mm) | 30 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 16 |
---|---|
L. (mm) | 30 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 16 |
---|---|
L. (mm) | 40 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 16 |
---|---|
L. (mm) | 45 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 16 |
---|---|
L. (mm) | 50 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 16 |
---|---|
L. (mm) | 100 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |
Caractéristiques
Ø (mm) | 18 |
---|---|
L. (mm) | 40 |
Tête | Hexagonale |
Matiere | Acier brut |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 6.8 |
Filetage | Total |
Norme | DIN 933 |